| Disponibilidade | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Estilo | |||
|
|
||
| Modelo: Série-OD×ID×L (mm) | |||
| FRS-3×200 | FRS-11 × 3×200 |
FRSH-19×6×200 |
FRSH-29×200 |
| FRS-3,5×200 | FRH-11×7×200 | FRSH-19×11×200 | FRSH-30×15×200 |
| FRS-4×200 | FRSH-12×3×200 | FRSH-20×6×200 | FRSH-32×16×200 |
| FRS-4,5×200 | FRSH-12×7×200 | FRSH-20×11×200 | FRSH-34×17×200 |
| FRSH-5×1,5×200 | FRSH-13×3×200 | FRSH-21×200 | FRSH-36×18×200 |
| FRSH-5,3×1,5×200 | FRSH-13×7×200 | FRSH-21×12×200 | FRSH-38×19×200 |
| FRSH-6×2×200 | FRSH- 14×5×200 | FRSH-22×6×200 | FRSH-40×20×200 |
| FRS-6,5×200 | FRSH-14×8×200 | FRSH-22×13×200 | FRSH-45×23×200 |
| FRSH-7×2×200 | FRSH-15×3×200 | FRSH-23×6×200 | FRSH-50×25×200 |
| FRS-7,5×200 | FRSH-15×9×200 | FRSH-23×11×200 | FRSH-55×27×200 |
| FRSH-8×2×200 | FRSH-16×5×200 | FRSH-24×6×200 | FRSH-60×30×200 |
| FRS-8,5×200 | FRSH-16×9×200 | FRSH-24×12×200 | FRSH-65×33×200 |
| FRSH-9×2×200 | FRSH-17×5×200 | FRSH- 25×6×200 | FRSH-70×35×200 |
| FRS-9,5×200 | FRSH-17×9×200 | FRSH-26×13×200 | FRSH-75×38×200 |
| FRSH-10×2×200 | FRSH-18×6×200 | FRSH-27×14×200 | FRSH-80×40×200 |
| FRSH-10×6×200 | FRSH-18×10×200 | FRSH-28×14×200 | FRSH-90×45×200 |
| Outros tamanhos podem ser personalizados | FRSH-95×48×200 | FRSH-100×50×200 | |
Quando o método de aquecimento por indução de alta frequência é usado para soldagem de metal, o uso de um núcleo de ferrite pode melhorar muito a força eletromotriz induzida no tubo soldado e aumentar o poder de soldagem. A colocação do núcleo de ferrite faz com que o fluxo magnético na bobina de indução se concentre na barra magnética, e o fluxo magnético entre a bobina de indução e o tubo soldado seja relativamente reduzido, melhorando assim a eficiência da soldagem. Portanto, na soldagem de alta frequência, o desempenho do núcleo de ferrite afeta muito a eficiência da soldagem, a qualidade e a estabilidade do tubo soldado e afeta o consumo de energia da soldagem do tubo de aço.
Comprimento do núcleo de ferrite=G+H+D+L,
Diâmetro do núcleo de ferrite=(0,8-0,9)×A
A: ID do tubo soldado
B: Distância entre o centro da bobina de indução e o centro do rolo de extrusão
C: Diâmetro do rolo de extrusão
D: Largura da bobina de indução
E: Diâmetro do impedimento
F: Comprimento do impedimento
G: Saída frontal do núcleo de ferrite = 3-5 mm
H: Distância entre a seção frontal da bobina de indução e a linha central do rolo de extrusão
L: Reserve o comprimento do campo magnético solto
Forneça o diâmetro externo, o diâmetro interno e o comprimento da haste magnética ou o diâmetro externo e a espessura da parede do tubo. Não há quantidade mínima de pedido; os itens em estoque são enviados em até um dia após o pagamento, enquanto os pedidos personalizados são enviados em até 20 dias após o pagamento.
Casos de clientes |
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|