| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Ketika pipa mengalami pengelasan atau pemotongan frekuensi tinggi, tonjolan yang keras dan tajam akan tertinggal di permukaan luar pipa, yang disebut 'duri luar'. Jika tidak segera diatasi, serangkaian masalah dapat timbul:
● Pengaruh pada pemrosesan selanjutnya: selama penarikan, pembengkokan, atau pembentukan lebih lanjut, duri akan menjadi titik konsentrasi tegangan dan menyebabkan pipa retak.
● Berbahaya bagi keselamatan pengoperasian: gerinda tajam mudah menggores tangan operator.
● Rusaknya tampilan produk: adanya gerinda membuat permukaan pipa menjadi tidak rata, sehingga mempengaruhi pengecatan dan estetika.
● Gangguan terhadap perakitan presisi: bila digunakan sebagai komponen struktur, duri akan menghalangi kesesuaian presisi pipa, sambungan pipa, dan flensa.
| Pisau syal eksternal---SOUB22-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| SOUB22T5-R35 | F42-65 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R40 | Ф48-75 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R45 | Ф60-85 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R50 | Ф76-95 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R60 | Ф89-114 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R75 | Ф108-140 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R85 | Ф127-159 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R100 | Ф140-190 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R125 | Ф159-219 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R00 | Universal | 22 | 5.95 | 6.5 |
| Pisau syal eksternal---SOUB25-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| SOUB2506-R35 | F42-65 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R40 | Ф48-75 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R45 | Ф60-85 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R50 | Ф76-95 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R60 | Ф89-115 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R70 | Ф108-133 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R80 | Ф114-150 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R90 | Ф127-170 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R100 | Ф133-189 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R125 | Ф140-219 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R150 | Ф165-273 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R00 | Universal | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| Pisau syal eksternal---S-SNG15S7-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| S-SNG15S7-R10 | Ф8-15 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R15 | Ф15-25 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R20 | F25-35 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R25 | Ф30-42 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R30 | F35-52 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R35 | Ф40-63 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R40 | Ф48-70 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R50 | Ф60-89 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R60 | Ф76-108 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R70 | Ф76-114 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R80 | Ф89-140 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R100 | Ф133-168 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| Pisau syal eksternal---S-SNG15S8-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| S-SNG15S8-7R | Ф8-12 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-9R | Ф12-16 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-11R | Ф14-20 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-13R | Ф15-22 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-15R | Ф20-26 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-18R | F25-32 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-20R | F28-36 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-22R | F33-40 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-25R | F38-45 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-27R | Ф40-50 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-30R | Ф50-55 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-35R | F55-65 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-40R | Ф65-75 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-45R | Ф75-85 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-50R | Ф85-95 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-55R | Ф95-105 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-60R | Ф105-115 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-70R | Ф114-135 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-80R | Ф127-155 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-90R | Ф150-170 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-100R | Ф170-190 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-00R | Universal | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| Pisau syal eksternal---S-SNG19S8-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| S-SNG19S8-10R | Ф12-18 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-13R | Ф15-23 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-15R | Ф18-26 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-18R | F25-32 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-20R | F28-37 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-25R | F35-47 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-30R | Ф45-57 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-35R | F55-67 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-40R | F55-77 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-45R | Ф65-87 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-50R | Ф75-97 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-60R | Ф85-115 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-70R | Ф95-135 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-80R | Ф105-155 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-90R | Ф115-170 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-100R | Ф125-190 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-110R | Ф135-200 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-120R | Ф145-219 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-00R | Universal | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| Pisau syal eksternal---S-SNG22S9-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| S-SNG22S9-20R | F25-36 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-25R | F35-46 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-30R | F45-56 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-35R | F55-66 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-40R | Ф65-75 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-45R | Ф75-85 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-50R | Ф85-95 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-55R | Ф95-105 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-60R | Ф100-115 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-65R | Ф110-125 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-70R | Ф120-135 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-75R | Ф130-145 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-80R | Ф135-155 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-85R | Ф140-165 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-90R | Ф145-170 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-95R | Ф150-180 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-100R | Ф155-190 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-110R | Ф160-200 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-125R | Ф165-219 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-150R | Ф180-275 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-160R | Ф190-300 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG19S9-00R | Universal | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| Pisau syal eksternal---S-SNG25S12-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | Фd |
| S-SNG25S12-30R | F22-25 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-35R | F35-65 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-40R | F45-75 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-45R | Ф50-85 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-50R | F55-95 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-55R | Ф65-105 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-60R | Ф70-115 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-65R | Ф75-125 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-70R | Ф80-135 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-80R | Ф85-150 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-90R | Ф90-170 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-100R | Ф100-190 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-110R | Ф108-200 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-120R | Ф114-219 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-130R | Ф127-235 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-140R | Ф133-255 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-150R | Ф140-275 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-160R | Ф165-285 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-170R | Ф180-305 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-180R | Ф200-325 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-190R | Ф219-355 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-00R | Universal | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| Pisau syal eksternal---SNG452-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | R |
| SNG452-10R | Ф10-15 | 12.7 | 7.94 | 10 |
| SNG452-16R | Ф15-25 | 12.7 | 7.94 | 16 |
| SNG452-20R | F25-33 | 12.7 | 7.94 | 20 |
| SNG452-25R | F33-44 | 12.7 | 7.94 | 25 |
| SNG452-30R | Ф40-53 | 12.7 | 7.94 | 30 |
| SNG452-40R | Ф50-73 | 12.7 | 7.94 | 40 |
| SNG452-50R | Ф73-89 | 12.7 | 7.94 | 50 |
| SNG452-60R | Ф76-108 | 12.7 | 7.94 | 60 |
| SNG452-70R | Ф97-127 | 12.7 | 7.94 | 70 |
| Pisau syal eksternal---SNMX25-R |
||||
| Dimensi (mm) | ||||
| Jenis | diameter pipa. | L | S | R |
| SNMX2507-R30 | F37-50 | 25.4 | 7.94 | 30 |
| SNMX2507-R35 | F45-60 | 25.4 | 7.94 | 35 |
| SNMX2507-R40 | F55-69 | 25.4 | 7.94 | 40 |
| SNMX2507-R45 | Ф60-79 | 25.4 | 7.94 | 45 |
| SNMX2507-R50 | Ф65-89 | 25.4 | 7.94 | 50 |
| SNMX2507-R60 | Ф76-108 | 25.4 | 7.94 | 60 |
| SNMX2507-R70 | Ф97-127 | 25.4 | 7.94 | 70 |
| SNMX2507-R80 | Ф108-147 | 25.4 | 7.94 | 80 |
| SNMX2507-R90 | Ф114-168 | 25.4 | 7.94 | 90 |
| SNMX2507-R100 | Ф127-177 | 25.4 | 7.94 | 100 |
| SNMX2507-R125 | Ф159-197 | 25.4 | 7.94 | 125 |
| SNMX2509-R150 | Ф165-219 | 25.4 | 7.94 | 150 |
| SNMX2509-R175 | Ф177-255 | 25.4 | 7.94 | 175 |
| SNMX2509-R200 | Ф197-273 | 25.4 | 7.94 | 200 |
| SNMX2509-R225 | Ф200-325 | 25.4 | 7.94 | 225 |
| SNMX2509-R250 | Ф219-355 | 25.4 | 7.94 | 250 |
| SNMX2509-R275 | Ф235-426 | 25.4 | 7.94 | 275 |
| SNMX2509-R300 | Ф273-450 | 25.4 | 7.94 | 300 |
| SNMX2509-R350 | Ф440-508 | 25.4 | 7.94 | 350 |
| SNMX2509-R400 | Ф500-660 | 25.4 | 7.94 | 400 |
| SNMX2509-R450 | Ф610-711 | 25.4 | 7.94 | 450 |