| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Quando o tubo é submetido a soldagem ou corte de alta frequência, uma protuberância dura e afiada será deixada na superfície externa do tubo, que é chamada de 'rebarba externa'. Se não for removido a tempo, pode surgir uma série de problemas:
● Influência no processamento subsequente: durante a trefilação, dobra ou conformação adicional, a rebarba se tornará o ponto de concentração de tensão e causará rachaduras no tubo.
● Perigoso para a segurança operacional: rebarbas afiadas podem facilmente arranhar as mãos do operador.
● Destruição da aparência do produto: a existência de rebarbas torna a superfície do tubo irregular, prejudicando a pintura e a estética.
● Perturbação na montagem de precisão: quando usada como membro estrutural, a rebarba prejudicará o ajuste preciso do tubo, da junta do tubo e do flange.
| Faca de escarificação externa --- SOUB22-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| SOUB22T5-R35 | F42-65 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R40 | F48-75 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R45 | F60-85 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R50 | F76-95 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R60 | F89-114 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R75 | F108-140 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R85 | F127-159 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R100 | F140-190 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R125 | F159-219 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| SOUB22T5-R00 | Universal | 22 | 5.95 | 6.5 |
| Faca de escarificação externa --- SOUB25-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| SOUB2506-R35 | F42-65 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R40 | F48-75 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R45 | F60-85 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R50 | F76-95 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R60 | F89-115 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R70 | F108-133 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R80 | F114-150 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R90 | F127-170 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R100 | F133-189 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R125 | F140-219 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R150 | F165-273 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| SOUB2506-R00 | Universal | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| Faca de escarificação externa --- S-SNG15S7-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| S-SNG15S7-R10 | F8-15 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R15 | F15-25 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R20 | F25-35 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R25 | F30-42 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R30 | F35-52 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R35 | F40-63 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R40 | F48-70 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R50 | F60-89 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R60 | F76-108 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R70 | F76-114 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R80 | F89-140 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| S-SNG15S7-R100 | F133-168 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| Faca de escarificação externa --- S-SNG15S8-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| S-SNG15S8-7R | F8-12 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-9R | F12-16 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-11R | F14-20 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-13R | F15-22 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-15R | F20-26 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-18R | F25-32 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-20R | F28-36 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-22R | F33-40 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-25R | F38-45 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-27R | F40-50 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-30R | F50-55 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-35R | F55-65 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-40R | F65-75 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-45R | F75-85 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-50R | F85-95 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-55R | F95-105 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-60R | F105-115 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-70R | F114-135 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-80R | F127-155 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-90R | F150-170 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-100R | F170-190 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| S-SNG15S8-00R | Universal | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| Faca de escarificação externa --- S-SNG19S8-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| S-SNG19S8-10R | F12-18 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-13R | F15-23 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-15R | F18-26 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-18R | F25-32 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-20R | F28-37 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-25R | F35-47 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-30R | F45-57 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-35R | F55-67 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-40R | F55-77 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-45R | F65-87 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-50R | F75-97 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-60R | F85-115 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-70R | F95-135 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-80R | F105-155 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-90R | F115-170 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-100R | F125-190 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-110R | F135-200 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-120R | F145-219 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| S-SNG19S8-00R | Universal | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| Faca de escarificação externa --- S-SNG22S9-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| S-SNG22S9-20R | F25-36 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-25R | F35-46 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-30R | F45-56 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-35R | F55-66 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-40R | F65-75 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-45R | F75-85 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-50R | F85-95 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-55R | F95-105 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-60R | F100-115 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-65R | F110-125 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-70R | F120-135 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-75R | F130-145 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-80R | F135-155 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-85R | F140-165 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-90R | F145-170 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-95R | F150-180 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-100R | F155-190 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-110R | F160-200 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-125R | F165-219 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-150R | F180-275 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG22S9-160R | F190-300 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| S-SNG19S9-00R | Universal | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| Faca de escarificação externa --- S-SNG25S12-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | Fd |
| S-SNG25S12-30R | F22-25 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-35R | F35-65 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-40R | F45-75 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-45R | F50-85 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-50R | F55-95 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-55R | F65-105 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-60R | F70-115 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-65R | F75-125 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-70R | F80-135 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-80R | F85-150 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-90R | F90-170 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-100R | F100-190 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-110R | F108-200 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-120R | F114-219 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-130R | F127-235 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-140R | F133-255 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-150R | F140-275 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-160R | F165-285 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-170R | F180-305 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-180R | Ф200-325 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-190R | Ф219-355 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| S-SNG25S12-00R | Universal | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| Faca de escarificação externa --- SNG452-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | R |
| SNG452-10R | F10-15 | 12.7 | 7.94 | 10 |
| SNG452-16R | F15-25 | 12.7 | 7.94 | 16 |
| SNG452-20R | F25-33 | 12.7 | 7.94 | 20 |
| SNG452-25R | F33-44 | 12.7 | 7.94 | 25 |
| SNG452-30R | F40-53 | 12.7 | 7.94 | 30 |
| SNG452-40R | F50-73 | 12.7 | 7.94 | 40 |
| SNG452-50R | F73-89 | 12.7 | 7.94 | 50 |
| SNG452-60R | F76-108 | 12.7 | 7.94 | 60 |
| SNG452-70R | F97-127 | 12.7 | 7.94 | 70 |
| Faca de escarificação externa --- SNMX25-R |
||||
| Dimensão (mm) | ||||
| Tipo | Diâmetro do tubo. | eu | S | R |
| SNMX2507-R30 | F37-50 | 25.4 | 7.94 | 30 |
| SNMX2507-R35 | F45-60 | 25.4 | 7.94 | 35 |
| SNMX2507-R40 | F55-69 | 25.4 | 7.94 | 40 |
| SNMX2507-R45 | F60-79 | 25.4 | 7.94 | 45 |
| SNMX2507-R50 | F65-89 | 25.4 | 7.94 | 50 |
| SNMX2507-R60 | F76-108 | 25.4 | 7.94 | 60 |
| SNMX2507-R70 | F97-127 | 25.4 | 7.94 | 70 |
| SNMX2507-R80 | F108-147 | 25.4 | 7.94 | 80 |
| SNMX2507-R90 | F114-168 | 25.4 | 7.94 | 90 |
| SNMX2507-R100 | F127-177 | 25.4 | 7.94 | 100 |
| SNMX2507-R125 | F159-197 | 25.4 | 7.94 | 125 |
| SNMX2509-R150 | F165-219 | 25.4 | 7.94 | 150 |
| SNMX2509-R175 | F177-255 | 25.4 | 7.94 | 175 |
| SNMX2509-R200 | F197-273 | 25.4 | 7.94 | 200 |
| SNMX2509-R225 | Ф200-325 | 25.4 | 7.94 | 225 |
| SNMX2509-R250 | Ф219-355 | 25.4 | 7.94 | 250 |
| SNMX2509-R275 | Ф235-426 | 25.4 | 7.94 | 275 |
| SNMX2509-R300 | Ф273-450 | 25.4 | 7.94 | 300 |
| SNMX2509-R350 | F440-508 | 25.4 | 7.94 | 350 |
| SNMX2509-R400 | Ф500-660 | 25.4 | 7.94 | 400 |
| SNMX2509-R450 | F610-711 | 25.4 | 7.94 | 450 |