| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
Когда труба подвергается высокочастотной сварке или резке, на внешней поверхности трубы остается твердая и острая выпуклость, которая называется «внешним заусенцем». Если не удалить вовремя, может возникнуть ряд проблем:
● Влияние на последующую обработку: во время волочения, изгиба или дальнейшей формовки заусенец станет точкой концентрации напряжений и приведет к растрескиванию трубы.
● Опасно для безопасности эксплуатации: острые заусенцы легко поцарапают руки оператора.
● Ухудшение внешнего вида изделия: наличие заусенцев делает поверхность трубы неровной, что ухудшает окраску и эстетику.
● Нарушение точности сборки: при использовании в качестве элемента конструкции заусенец будет препятствовать точной посадке трубы, трубного соединения и фланца.
| Внешний нож для зачистки --- SOUB22-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| СОУБ22Т5-Р35 | Ф42-65 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р40 | Ф48-75 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р45 | Ф60-85 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р50 | Ф76-95 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р60 | Ф89-114 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р75 | Ф108-140 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р85 | Ф127-159 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р100 | Ф140-190 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р125 | Ф159-219 | 22 | 5.95 | 6.5 |
| СОУБ22Т5-Р00 | Универсальный | 22 | 5.95 | 6.5 |
| Внешний нож для зачистки --- SOUB25-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| СОУБ2506-R35 | Ф42-65 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R40 | Ф48-75 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R45 | Ф60-85 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R50 | Ф76-95 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R60 | Ф89-115 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R70 | Ф108-133 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R80 | Ф114-150 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R90 | Ф127-170 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R100 | Ф133-189 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R125 | Ф140-219 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-R150 | Ф165-273 | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| СОУБ2506-Р00 | Универсальный | 25.4 | 6.35 | 6.5 |
| Внешний нож для зачистки --- S-SNG15S7-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| С-СНГ15С7-Р10 | Ф8-15 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р15 | Ф15-25 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р20 | Ф25-35 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р25 | Ф30-42 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р30 | Ф35-52 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р35 | Ф40-63 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р40 | Ф48-70 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р50 | Ф60-89 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р60 | Ф76-108 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р70 | Ф76-114 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р80 | Ф89-140 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| С-СНГ15С7-Р100 | Ф133-168 | 15.8 | 7.94 | 5.16 |
| Внешний нож для зачистки --- S-SNG15S8-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| С-СНГ15С8-7Р | Ф8-12 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-9Р | Ф12-16 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-11Р | Ф14-20 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-13Р | Ф15-22 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-15Р | Ф20-26 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-18Р | Ф25-32 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-20Р | Ф28-36 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-22Р | Ф33-40 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-25Р | Ф38-45 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-27Р | Ф40-50 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-30Р | Ф50-55 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-35Р | Ф55-65 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-40Р | Ф65-75 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-45Р | Ф75-85 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-50Р | Ф85-95 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-55Р | Ф95-105 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-60Р | Ф105-115 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-70Р | Ф114-135 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-80Р | Ф127-155 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-90Р | Ф150-170 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-100Р | Ф170-190 | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| С-СНГ15С8-00Р | Универсальный | 15.87 | 8.15 | 5.16 |
| Внешний нож для зачистки --- S-SNG19S8-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| С-СНГ19С8-10Р | Ф12-18 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-13Р | Ф15-23 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-15Р | Ф18-26 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-18Р | Ф25-32 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-20Р | Ф28-37 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-25Р | Ф35-47 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-30Р | Ф45-57 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-35Р | Ф55-67 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-40Р | Ф55-77 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-45Р | Ф65-87 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-50Р | Ф75-97 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-60Р | Ф85-115 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-70Р | Ф95-135 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-80Р | Ф105-155 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-90Р | Ф115-170 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-100Р | Ф125-190 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-110Р | Ф135-200 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-120Р | Ф145-219 | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| С-СНГ19С8-00Р | Универсальный | 19.05 | 8.15 | 7.94 |
| Внешний нож для зачистки --- S-SNG22S9-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| С-СНГ22С9-20Р | Ф25-36 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-25Р | Ф35-46 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-30Р | Ф45-56 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-35Р | Ф55-66 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-40Р | Ф65-75 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-45Р | Ф75-85 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-50Р | Ф85-95 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-55Р | Ф95-105 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-60Р | Ф100-115 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-65Р | Ф110-125 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-70Р | Ф120-135 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-75Р | Ф130-145 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-80Р | Ф135-155 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-85Р | Ф140-165 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-90Р | Ф145-170 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-95Р | Ф150-180 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-100Р | Ф155-190 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-110Р | Ф160-200 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-125Р | Ф165-219 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-150Р | Ф180-275 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ22С9-160Р | Ф190-300 | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| С-СНГ19С9-00Р | Универсальный | 22.22 | 9.5 | 7.94 |
| Внешний нож для зачистки --- S-SNG25S12-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Фд |
| С-СНГ25С12-30Р | Ф22-25 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-35Р | Ф35-65 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-40Р | Ф45-75 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-45Р | Ф50-85 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-50Р | Ф55-95 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-55Р | Ф65-105 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-60Р | Ф70-115 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-65Р | Ф75-125 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-70Р | Ф80-135 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-80Р | Ф85-150 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-90Р | Ф90-170 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-100Р | Ф100-190 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-110Р | Ф108-200 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-120Р | Ф114-219 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-130Р | Ф127-235 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-140Р | Ф133-255 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-150Р | Ф140-275 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-160Р | Ф165-285 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-170Р | Ф180-305 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-180Р | Ф200-325 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-190Р | Ф219-355 | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| С-СНГ25С12-00Р | Универсальный | 25.4 | 12.7 | 9.2 |
| Внешний нож для зачистки --- SNG452-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Р |
| СНГ452-10Р | Ф10-15 | 12.7 | 7.94 | 10 |
| СНГ452-16Р | Ф15-25 | 12.7 | 7.94 | 16 |
| СНГ452-20Р | Ф25-33 | 12.7 | 7.94 | 20 |
| СНГ452-25Р | Ф33-44 | 12.7 | 7.94 | 25 |
| СНГ452-30Р | Ф40-53 | 12.7 | 7.94 | 30 |
| СНГ452-40Р | Ф50-73 | 12.7 | 7.94 | 40 |
| СНГ452-50Р | Ф73-89 | 12.7 | 7.94 | 50 |
| СНГ452-60Р | Ф76-108 | 12.7 | 7.94 | 60 |
| СНГ452-70Р | Ф97-127 | 12.7 | 7.94 | 70 |
| Внешний нож для зачистки --- SNMX25-R |
||||
| Размер (мм) | ||||
| Тип | Диаметр трубы | л | С | Р |
| SNMX2507-R30 | Ф37-50 | 25.4 | 7.94 | 30 |
| SNMX2507-R35 | Ф45-60 | 25.4 | 7.94 | 35 |
| SNMX2507-R40 | Ф55-69 | 25.4 | 7.94 | 40 |
| SNMX2507-R45 | Ф60-79 | 25.4 | 7.94 | 45 |
| SNMX2507-R50 | Ф65-89 | 25.4 | 7.94 | 50 |
| SNMX2507-R60 | Ф76-108 | 25.4 | 7.94 | 60 |
| SNMX2507-R70 | Ф97-127 | 25.4 | 7.94 | 70 |
| SNMX2507-R80 | Ф108-147 | 25.4 | 7.94 | 80 |
| SNMX2507-R90 | Ф114-168 | 25.4 | 7.94 | 90 |
| SNMX2507-R100 | Ф127-177 | 25.4 | 7.94 | 100 |
| SNMX2507-R125 | Ф159-197 | 25.4 | 7.94 | 125 |
| SNMX2509-R150 | Ф165-219 | 25.4 | 7.94 | 150 |
| SNMX2509-R175 | Ф177-255 | 25.4 | 7.94 | 175 |
| SNMX2509-R200 | Ф197-273 | 25.4 | 7.94 | 200 |
| SNMX2509-R225 | Ф200-325 | 25.4 | 7.94 | 225 |
| SNMX2509-R250 | Ф219-355 | 25.4 | 7.94 | 250 |
| SNMX2509-R275 | Ф235-426 | 25.4 | 7.94 | 275 |
| SNMX2509-R300 | Ф273-450 | 25.4 | 7.94 | 300 |
| SNMX2509-R350 | Ф440-508 | 25.4 | 7.94 | 350 |
| SNMX2509-R400 | Ф500-660 | 25.4 | 7.94 | 400 |
| SNMX2509-R450 | Ф610-711 | 25.4 | 7.94 | 450 |